Na segunda 20 de Março, será creditado na conta das prefeituras brasileiras, o segundo repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deste mês.
O mês de março como um todo não costuma ser um mês de entrada elevada de recursos nas contas municipais pelo FPM e tende a registrar uma queda nos valores repassados.
Município
|
Valor Liquido a Receber na próxima segunda (20)
|
Valor Recebido no mesmo período de 2016
|
Caxias | R$ 459.255,76 | R$ 537.490,01 |
Bacabal | R$ 152.500,53 | R$ 179.132,37 |
Santa Inês | R$ 133.437,97 | R$ 156.740,82 |
Santa Luzia | R$ 123.906,69 | R$ 134.349,27 |
Zé Doca | R$ 95.312,83 | R$ 111.957,74 |
Lago da Pedra | R$ 95.312,83 | R$ 111.957,74 |
Pindaré-Mirim | R$ 94.121,42 | R$ 110.558,26 |
Bom Jardim | R$ 85.781,55 | R$ 100.761,97 |
Monção | R$ 94.121,42 | R$ 110.558,26 |
Vitória do Mearim | R$ 76.250,28 | R$ 89.566,20 |
Alto Alegre do Pindaré | R$ 76.250,28 | R$ 89.566,20 |
Vitorino Freire | R$ 76.250,28 | R$ 89.566,20 |
Arari | R$ 66.719,00 | R$ 78.370,43 |
Pio XII | R$ 57.187,72 | R$ 65.822,73 |
Olho d’Água das Cunhãs | R$ 57.187,72 | R$ 67.174,64 |
São João do Carú | R$ 47.656,42 | R$ 55.978,88 |
Igarapé do Meio | R$ 58.825,88 | R$ 69.098,92 |
Satubinha | R$ 47.656,42 | R$ 44.783,12 |
Bela Vista do Maranhão | R$ 38.125,15 | R$ 44.783,12 |
Altamira do Maranhão | R$ 38.125,15 | R$ 44.783,12 |
Gov. Newton Bello | R$ 28.593,87 | R$ 33.587,33 |
Tufilândia | R$ 28.593,87 | R$ 33.587,33 |
Os valores aqui apresentados, já estão deduzidos os 20% do FUNDEB, 15% da Saúde e o 1% do PASEP, ou seja são valores liquido.
Por Santainesemfoco.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário